所在位置:首页 / 通知公告
河北省体育运动学校2024年“3+4”本科第一次预录取学生名单公示
发布时间:2024-07-08 16:35:20 浏览次数:

 
联办院校:河北体育学院(本科)
录取专业:运动训练
序号 姓名 性别 项目 考生号 中考分数 专业分数 生源地区
1 侯懿洋 田径 240102240010 合格 75 石家庄
2 白金洁 田径 240102240001 合格 71 石家庄
3 刘宸溪 田径 240102130142 合格 69 石家庄
4 程萌珍 田径 240102240005 合格 69 石家庄
5 王梓淳 田径 240108050231 合格 67 石家庄
6 张家宝 田径 240102040415 合格 65 石家庄
7 李昊锌 田径 240102240013 合格 63 石家庄
8 李柏辰 田径 240102240012 合格 63 石家庄
9 张佳然 田径 240102240024 合格 58 石家庄
10 严泓金 田径 240102240022 合格 56 石家庄
11 郭沛雅 田径 240102240007 合格 55 石家庄
12 李墨 水上项目 240102030214 合格 90.2 石家庄
13 高天助 水上项目 240133190593 合格 80.4 石家庄
14 李锦萌 水上项目 240102030196 合格 80.4 石家庄
15 李宇豪 柔道 240102240034 合格 94.06 石家庄
16 王涛 排球 240102240040 合格 83.37 石家庄
17 张琪曼 女子足球 240102240026 合格 87 石家庄
18 饶芳荟 女子足球 240102240017 合格 82.87 石家庄
19 王云皓 男子冰球 240123520151 合格 55.1 石家庄
20 崔子卓 篮球 240102240006 合格 63.07 石家庄
21 田凯旋 举重 240102240038 合格 67.5 石家庄
22 廉瑾怡 举重 240102240037 合格 60.8 石家庄
23 李蕊 举重 240102240032 合格 58.4 石家庄
24 池新佳 举重 240102240030 合格 47.2 石家庄
25 张峻铭 举重 240102240046 合格 43.5 石家庄
26 张乃超 举重 240102240047 合格 40.8 石家庄
27 王倾何 花样游泳 240102160190 合格 75.7 石家庄
28 张文上 高尔夫球 240171090090 合格 86 石家庄
29 王泽阳 BMX小轮车 240102090354 合格 100 石家庄
30 冯佳怡 跳水 240602070143 合格 75.75 保定
31 郭成泰 田径 240606101208 合格 70 保定
32 路星宇 田径 240602410108 合格 65 保定
33 张鑫泽 田径 240606101228 合格 60 保定
34 李威廉 高尔夫球 240606000112 合格 85 保定
35 张钲皓 跆拳道 240981030070 合格 88.2 沧州
36 赵鹏赫 水上项目 240983010106 合格 83.9 沧州
37 刘华程 水上项目 240983060030 合格 81.8 沧州
38 王庆元 水上项目 240983280239 合格 79.7 沧州
39 郑粮川 水上项目 240983190054 合格 79 沧州
40 闫信宽 水上项目 240983180190 合格 77.6 沧州
41 高国瑞 水上项目 240983260480 合格 74.8 沧州
42 赵琬玉 水上项目 240825040004 合格 76.2 承德
43 李承熙 摔跤 240802170040 合格 87.27 承德
44 刘澳宁泽 摔跤 240802170015 合格 84.93 承德
45 苏晨光 柔道 240802170044 合格 77.53 承德
46 贾静怡 举重 240802170005 合格 40.8 承德
47 苏子航 田径 240401020293 合格 75 邯郸
48 宋子骞 田径 240429100047 合格 58 邯郸
49 周诗栋 田径 240401020191 合格 50 邯郸
50 韩柏昊 跆拳道 240401260085 合格 79.9 邯郸
51 刘一罗 水上项目 240401260119 合格 93.7 邯郸
52 史箫曼 水上项目 240401260124 合格 90.9 邯郸
53 薛伊彤 水上项目 240401260120 合格 86.7 邯郸
54 徐逸伦 水上项目 240401260084 合格 73.4 邯郸
55 刘正 篮球 240425060028 合格 63.97 邯郸
56 周浩 田径 241102220572 合格 70 衡水
57 侯艺桢 水上项目 241124010805 合格 76.2 衡水
58 王炫燃 场地自行车 241003110113 合格 100 廊坊
59 李梓睿 田径 240322020469 合格 66 秦皇岛
60 肖博涵 冰壶 240225190197 合格 48.4 唐山
61 马树博 排球 248201260337 合格 83.83 辛集
62 郑默 水上项目 240534030583 合格 83.2 邢台
63 张亚轩 水上项目 240526020730 合格 74.8 邢台
64 王羽涵 BMX小轮车 240503230288 合格 100 邢台
65 李晓航 场地自行车 240705080425 合格 100 张家口
 
 
        公示期五天,联系人:伍老师;反馈电话:0311-85336291,15354110551
 
                                                   招生办公室
                                                                                                                  2024年7月8日