所在位置:首页 / 通知公告
河北省体育运动学校2025年“3+4”本科第一次预录取学生名单公示
发布时间:2025-07-05 17:12:42 浏览次数:
联办院校:河北体育学院(本科)
录取专业:运动训练
序号 姓名 性别 项目 考生号 中考分数 专业分数 生源地区
1 李冠泽 摔跤 250606050821 合格 89.2 保定
2 张梦涵 摔跤 250606300641 合格 80.33 保定
3 赵嘉磊 田径 250102240009 合格 77 保定
4 马天泽 中国式摔跤 250606310516 合格 88.2 保定
5 马芷萱 中国式摔跤 250602020104 合格 88.13 保定
6 常印玺 男子足球 250930980002 合格 67.27 沧州
7 刘建林 田径 250903050291 合格 73 沧州
8 丁妍升 水上项目 250822050087 合格 66.06 承德
9 白松祺 田径 250802170056 合格 71 承德
10 李雨旋 水上项目 250481090375 合格 87.4 邯郸
11 史梓航 田径 250401210043 合格 71 邯郸
12 孟维福 田径 250401210009 合格 66 邯郸
13 张雅馨 田径 250401310113 合格 61 邯郸
14 刘旭仟 男子足球 251003030107 合格 78.47 廊坊
15 刘旭泽 男子足球 251003030106 合格 78 廊坊
16 刘京 男子足球 251021810809 合格 70.97 廊坊
17 王鹏哲 男子足球 251004010462 合格 67.33 廊坊
18 许熙焕 男子足球 251004010453 合格 65 廊坊
19 孟庆洛 男子足球 251002010012 合格 64.67 廊坊
20 张峻溥 男子足球 251002010019 合格 55.47 廊坊
21 常梦昊 田径 250102240010 合格 78 廊坊
22 李金泽 排球(非自由人) 251003110145 合格 76.63 廊坊
23 王鑫妍 柔道 250302060267 合格 86.79 秦皇岛
24 吴希航 田径 250302040188 合格 71 秦皇岛
25 王泓博 田径 250322170547 合格 60 秦皇岛
26 郭泽橙 高尔夫球 250102240014 合格 80 石家庄
27 梁旭航 高尔夫球 250110020332 合格 50 石家庄
28 周潇丽 举重 250102240017 合格 94.4 石家庄
29 高星芸 举重 250102240022 合格 77.5 石家庄
30 宋恩熙 篮球 250102240024 合格 63.9 石家庄
31 梁睿涵 男子冰球 250102240011 合格 76.77 石家庄
32 高铭阳 男子冰球 250102240013 合格 70.6 石家庄
33 赵鹏策 男子足球 250105130162 合格 83.2 石家庄
34 魏泽轩 男子足球 250105130029 合格 72.4 石家庄
35 由兴乐 男子足球 250105010811 合格 67.33 石家庄
36 纪博文 男子足球 250108040319 合格 66.87 石家庄
37 杨正 男子足球 250108040330 合格 65 石家庄
38 苗厚豪 男子足球 250104030186 合格 64.13 石家庄
39 刘炳琦 男子足球 250108150459 合格 61.8 石家庄
40 张轶皓 男子足球 250102060542 合格 61.6 石家庄
41 常永康 男子足球 250108040313 合格 57 石家庄
42 李梓萌 柔道 250102050306 合格 89.83 石家庄
43 王思绮 水上项目 250102030256 合格 89.92 石家庄
44 任朝阳 水上项目 250102030319 合格 87.4 石家庄
45 康硕恒 跆拳道 250104200372 合格 93 石家庄
46 边帅齐 跆拳道 250110050099 合格 92.2 石家庄
47 邓添翼 田径 250102240002 合格 85 石家庄
48 邵鹏宇 田径 250102240003 合格 71 石家庄
49 王梓权 田径 250108110786 合格 70 石家庄
50 巩灿 田径 250110010338 合格 64 石家庄
51 范佳程 田径 250108080484 合格 61 石家庄
52 任辰桐 田径 250102240007 合格 61 石家庄
53 肖梦硕 羽毛球 250123220155 合格 100 石家庄
54 王毓之 羽毛球 250108070133 合格 67.5 石家庄
55 巩梓宇 男子足球 250281160276 合格 64.2 唐山
56 时鸿杨 田径 250203190022 合格 67 唐山
57 赵子煊 田径 250205030281 合格 63 唐山
58 李赫男 篮球 258201060198 合格 57.27 辛集市
59 靳子丁 水上项目 250503191486 合格 76.14 邢台
60 曹可妮 排球(非自由人) 250702120735 合格 81.67 张家口
               
公示期五天,联系人:伍老师;反馈电话:0311-85336291,15354110551
招生办公室
2025年7月5日