河北省体育运动学校2025年“3+4”本科第二次预录取学生名单公示
发布时间:2025-07-12 19:04:54 浏览次数:
联办院校:河北体育学院(本科) | ||||||||
录取专业:运动训练 | ||||||||
河北省体育运动学校2025年“3+4”填报系统信息有误学生统计表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 考生号 | 中考分数 | 专业分数 | 生源地区 | 备注 |
1 | 赵嘉磊 | 男 | 田径 | 250102240009 | 合格 | 77 | 保定 | 生源地错误 |
2 | 史梓航 | 男 | 田径 | 250401210043 | 合格 | 71 | 邯郸 | 名字错误 |
3 | 常梦昊 | 男 | 田径 | 250102240010 | 合格 | 78 | 廊坊 | 生源地错误 |
4 | 王鹏哲 | 男 | 男子足球 | 251004010462 | 合格 | 67.33 | 廊坊 | 考生号错误 |
河北省体育运动学校2025年“3+4”自愿放弃学生统计表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 考生号 | 中考分数 | 专业分数 | 生源地区 | 备注 |
1 | 王鑫妍 | 女 | 柔道 | 250302060267 | 合格 | 86.79 | 秦皇岛 | 自愿放弃 |
2 | 纪博文 | 男 | 男子足球 | 250108040319 | 合格 | 66.87 | 石家庄 | 自愿放弃 |
3 | 杨正 | 男 | 男子足球 | 250108040330 | 合格 | 65 | 石家庄 | 自愿放弃 |
4 | 苗厚豪 | 男 | 男子足球 | 250104030186 | 合格 | 64.13 | 石家庄 | 自愿放弃 |
5 | 刘炳琦 | 男 | 男子足球 | 250108150459 | 合格 | 61.8 | 石家庄 | 自愿放弃 |
6 | 常永康 | 男 | 男子足球 | 250108040313 | 合格 | 57 | 石家庄 | 自愿放弃 |
河北省体育运动学校2025年“3+4”本科第二次预录取学生名单公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 考生号 | 中考分数 | 专业分数 | 生源地区 | 备注 |
1 | 赵嘉磊 | 男 | 田径 | 250102240009 | 合格 | 77 | 石家庄 | 生源地错误 |
2 | 常梦昊 | 男 | 田径 | 250102240010 | 合格 | 78 | 石家庄 | 生源地错误 |
3 | 王梓 | 男 | 男子足球 | 250102240005 | 合格 | 42.4 | 石家庄 | 补录 |
4 | 史梓杭 | 男 | 田径 | 250401210043 | 合格 | 71 | 邯郸 | 名字错误 |
5 | 武子博 | 男 | 男子足球 | 250425571440 | 合格 | 54.8 | 邯郸 | 补录 |
6 | 冷丁赫 | 男 | 柔道 | 250802020175 | 合格 | 85.43 | 承德 | 补录 |
7 | 杜佳聖 | 男 | 男子足球 | 258101010475 | 合格 | 48.67 | 定州 | 补录 |
8 | 郭耀林 | 男 | 男子足球 | 250302120236 | 合格 | 52.2 | 秦皇岛 | 补录 |
9 | 徐邦霖 | 男 | 男子足球 | 250302050542 | 合格 | 45,13 | 秦皇岛 | 补录 |
10 | 王鹏哲 | 男 | 男子足球 | 251004010452 | 合格 | 67.33 | 廊坊 | 考生号错误 |
公示期五天,联系人:伍老师;反馈电话:0311-85336291,15354110551 | ||||||||
招生办公室 | ||||||||
2025年7月12日 |