二〇二六年河北省中等职业学校录取(“3+4”)考生公示名单
发布时间:2026-07-10 14:18:07 浏览次数:
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 性别 | 学制 | 中职学校 | 录取专业 | 联办本科院校 | 联办专业 | 专项分 | 生源市 | |
| 1 | 260608540448 | 刘佳昊 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 96.5 | 保定 | |
| 2 | 260606051003 | 李珈莹 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 94 | 保定 | 一级 |
| 3 | 260602190106 | 彭星哲 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 100 | 保定 | |
| 4 | 260404080312 | 杨合壹 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 83.6 | 邯郸 | |
| 5 | 260401120550 | 白雨瑞 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 60 | 邯郸 | |
| 6 | 260401260051 | 徐林楠 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 85.3 | 邯郸 | |
| 7 | 268201190387 | 张梓萱 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 90.2 | 辛集 | |
| 8 | 260709460106 | 赵振权 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 86.2 | 张家口 | |
| 9 | 260582020527 | 王太行 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 90.2 | 邢台 | |
| 10 | 260302040620 | 姬祥云珠 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 78.6 | 秦皇岛 | |
| 11 | 260305010008 | 衣梓涵 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 73 | 秦皇岛 | |
| 12 | 260302120658 | 古金凝 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 71.3 | 秦皇岛 | |
| 13 | 261021410419 | 李彦洁 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 72 | 廊坊 | |
| 14 | 261003030291 | 郑渊哲 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 83.4 | 廊坊 | |
| 15 | 261003110127 | 王子鸣 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 87.4 | 廊坊 | |
| 16 | 260903170271 | 李炳嵘 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 81.2 | 沧州 | |
| 17 | 260921200442 | 魏婉婷 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 58 | 沧州 | |
| 18 | 260102240054 | 唐民博 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 74.6 | 石家庄 | |
| 19 | 260102240056 | 朱文杰 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 57 | 石家庄 | |
| 20 | 260102240062 | 张佳欣 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 84.8 | 石家庄 | |
| 21 | 260102240058 | 虞博涵 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 63.2 | 石家庄 | |
| 22 | 260102240059 | 许家彤 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 61.6 | 石家庄 | |
| 23 | 260102240069 | 李紫涵 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 73.1 | 石家庄 | |
| 24 | 260102240064 | 李紫涵 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 74.1 | 石家庄 | |
| 25 | 260102240066 | 杨宇新 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 78 | 石家庄 | |
| 26 | 260102240037 | 常梦莹 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 89.6 | 石家庄 | |
| 27 | 260102240070 | 金承熙 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 95.5 | 石家庄 | |
| 28 | 260102240072 | 张佳祺 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 86.8 | 石家庄 | |
| 29 | 260102240051 | 宋宥泽 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 93.1 | 石家庄 | |
| 30 | 260102240045 | 杨轩 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 93.9 | 石家庄 | |
| 31 | 260102240047 | 彭望希 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 89.9 | 石家庄 | |
| 32 | 260102240041 | 卜梓硕 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 93 | 石家庄 | |
| 33 | 260102240007 | 董炫伯 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 84.8 | 石家庄 | |
| 34 | 260102240017 | 时宁远 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 84.6 | 石家庄 | |
| 35 | 260102240008 | 鄂文博 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 84.4 | 石家庄 | |
| 36 | 260102240018 | 田树霖 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 81.6 | 石家庄 | |
| 37 | 260102240032 | 关梓嘉 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 82.4 | 石家庄 | |
| 38 | 260102240029 | 黄超圣 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 90.2 | 石家庄 | |
| 39 | 260102240030 | 吴承烨 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 88.8 | 石家庄 | |
| 40 | 260102240021 | 许语谦 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 81 | 石家庄 | |
| 41 | 260102240035 | 王凯兆 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 87 | 石家庄 | |
| 42 | 260102240009 | 菲尔敦·艾合买提 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 88.8 | 石家庄 | |
| 43 | 260102240010 | 高启航 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 81.6 | 石家庄 | |
| 44 | 260102240016 | 石家荣 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 84 | 石家庄 | |
| 45 | 260102240012 | 刘豪翔 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 92.8 | 石家庄 | |
| 46 | 260108030199 | 赫嘉霖 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 86 | 石家庄 | |
| 47 | 260109060372 | 吴冠达 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 100 | 石家庄 | |
| 48 | 260102050727 | 夏天佑 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 70 | 石家庄 | |
| 49 | 260108030301 | 何懿哲 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 96.3 | 石家庄 | |
| 50 | 260102240068 | 姜雨萱 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 79.1 | 石家庄 | |
| 51 | 260108020175 | 李致润 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 69 | 石家庄 | |
| 52 | 260108070340 | 李艾雨 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 65 | 石家庄 | |
| 53 | 260108070162 | 周墨阳 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 80.4 | 石家庄 | |
| 54 | 260108040718 | 刘纪鹏 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 81.6 | 石家庄 | |
| 55 | 260102180242 | 牛昱然 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 63 | 石家庄 | |
| 56 | 260105120011 | 田旭寒 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 55 | 石家庄 | |
| 57 | 260108050167 | 耿传博 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 60 | 石家庄 | |
| 58 | 260123460003 | 郭祖希 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 100 | 石家庄 | |
| 59 | 260123460006 | 郭祖含 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 67.5 | 石家庄 | |
| 60 | 260102240019 | 王执 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 80 | 石家庄 | |
| 61 | 260802170007 | 吴明泽 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 85.8 | 承德 | |
| 62 | 260827030699 | 高雨彤 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 64 | 承德 | |
| 63 | 260827060542 | 杨海泉 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 69 | 承德 | |
| 64 | 260802170013 | 祁圣杰 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 98 | 承德 | |
| 65 | 260821030142 | 董佳豪 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 76 | 承德 | |
| 66 | 260224190091 | 张琳骑 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 83.4 | 唐山 | |
| 67 | 260205040955 | 王佳硕 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 66 | 唐山 | |
| 68 | 260204050511 | 刘妍思 | 女 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 96 | 唐山 | |
| 69 | 260203190023 | 么芮晨 | 男 | 3 | 河北省体育运动学校 | 运动训练 | 河北体育学院 | 运动训练 | 63 | 唐山 | |
| 公示期为5个工作日,公示后不再变动。 | |||||||||||
| 咨询电话:0311-85336291 | |||||||||||
| 通讯地址:河北省石家庄市长安区学府路82号 | |||||||||||
